技术分享
2019年8月6日养猪业行情信息汇总
来源: | 作者:meidate369 | 发布时间: 2019-09-09 | 3948 次浏览 | 分享到:
2019年8月6日全国外三元价格排行榜
单位:(元/公斤 )
区域 排名 省市 2019/8/5 2019/8/4 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 19.08 19.06 0.02 0.13
19 吉林省 19.08 19.08 0 0.08
22 黑龙江 18.81 18.93 -0.12 -0.08
华北 11 北京市 19.6 19.66 -0.06 0.45
14 天津市 19.39 20.07 -0.68 0.26
12 河北省 19.45 19.33 0.12 0.76
21 山西省 18.98 18.67 0.31 0.42
15 内蒙古 19.24 18.96 0.28 0.12
华东 8 上海市 20.5   0 0
2 福建省 21.71 21.09 0.62 0.26
5 浙江省 21.15 21.35 -0.2 -0.03
10 江苏省 19.8 19.94 -0.14 0.27
13 山东省 19.44 19.42 0.01 0.02
17 安徽省 19.14 18.97 0.17 0.62
华中 3 江西省 21.44 20.97 0.47 1.62
24 湖北省 18.42 18.39 0.02 0.54
23 河南省 18.79 18.39 0.4 0.69
4 湖南省 21.31 20.81 0.5 1.84
华南 1 广东省 23.88 23.49 0.38 0.79
6 广西 20.93 21.32 -0.39 -0.54
西北 18 陕西省 19.09 19.13 -0.04 0.03
16 甘肃省 19.24 19.54 -0.3 0.64
25 新疆 18.18 18.09 0.09 0.39
西南 9 重庆市 20 19.95 0.05 0.28
7 四川省 20.57 20.44 0.12 2.79
27 云南省 16.08 15.93 0.16 -0.02
26 贵州省 16.83 16.8 0.03 0
全国 有1556名信息员 19.63 19.53 0.1 0.27
参与本日报价
             
             
2019年8月6日全国内三元价格排行榜
单位:(元/公斤 )
区域 排名 省市 2019/8/5 2019/8/4 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 12 辽宁省 19 18.84 0.16 0.11
13 吉林省 18.98 18.92 0.06 0.04
17 黑龙江 18.84 18.95 -0.12 0.14
华北 7 北京市 19.38 19.27 0.11 0.12
8 天津市 19.34 19.63 -0.28 0
14 河北省 18.93 18.7 0.23 0.41
19 山西省 18.68 18.45 0.23 0.32
18 内蒙古 18.76 18.83 -0.07 0
华东 2 浙江省 21.28 20.72 0.55 0
20 江苏省 18.57 18.55 0.02 -0.08
11 山东省 19.04 18.94 0.1 0.09
16 安徽省 18.85 18.46 0.39 0
华中 3 江西省 20.64 20.36 0.28 0.44
21 湖北省 18.38 18.07 0.31 1.2
22 河南省 18.34 18.07 0.27 0.33
5 湖南省 20.51 20.41 0.1 1.51
华南 1 广东省 22.61 22.86 -0.26 0.09
4 广西 20.61 21.23 -0.61 1.01
西北 15 陕西省 18.92 18.88 0.04 0.15
9 甘肃省 19.13 19.08 0.04 0.89
23 新疆 17.84 17.73 0.11 0.28
西南 10 重庆市 19.11 18.97 0.14 0.98
6 四川省 20.12 20.07 0.06 3.05
25 云南省 15.21 15.5 -0.29 0.04
24 贵州省 17.2 16.67 0.53 0
全国 有342名信息员 19.13 19.1 0.03 0.44
参与本日报价
             
             
2019年8月6日全国土杂猪价格排行榜
单位:(元/公斤 )
区域 排名 省市 2019/8/5 2019/8/4 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 10 辽宁省 18.82 18.63 0.19 0.18
11 吉林省 18.76 18.73 0.03 0.09
14 黑龙江 18.49 18.45 0.04 0.23
华北 8 北京市 19.07 19.33 -0.26 0.04
15 河北省 18.47 18.33 0.15 0.33
16 山西省 18.43 18.26 0.17 0.31
18 内蒙古 18.19 18.63 -0.43 0
华东 4 福建省 20.15 20.07 0.08 0.15
3 浙江省 20.2 20.21 -0.01 -0.55
20 江苏省 17.96 17.69 0.26 0.04
13 山东省 18.49 18.38 0.11 0.12
19 安徽省 18.1 18.04 0.06 0.26
华中 2 江西省 20.35 20.11 0.24 0.66
22 湖北省 17.81 17.68 0.13 1.1
21 河南省 17.82 17.63 0.19 0.28
5 湖南省 19.98 19.8 0.18 1.8
华南 1 广东省 21.98 21.9 0.08 0.53
6 广西 19.92 19.5 0.42 0.94
西北 12 陕西省 18.54 18.39 0.15 0.19
9 甘肃省 18.96 18.78 0.18 0.98
23 新疆 17.61 17.58 0.02 0.39
西南 17 重庆市 18.3 18.5 -0.2 0.64
7 四川省 19.44 19.66 -0.22 2.72
24 云南省 14.89 14.91 -0.02 0.24
全国 有321名信息员 18.78 18.61 0.17 0.48
参与本日报价

 

来源:鸡病专业网

新闻资讯
产品推荐