2019年8月7日全国外三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2019/8/6 | 2019/8/5 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 19.2 | 19.08 | 0.12 | 0.39 |
21 | 吉林省 | 19.09 | 19.08 | 0.01 | 0.28 | |
23 | 黑龙江 | 18.82 | 18.81 | 0.02 | -0.1 | |
华北 | 11 | 北京市 | 19.57 | 19.6 | -0.02 | 0.44 |
18 | 天津市 | 19.22 | 19.39 | -0.17 | 0.08 | |
14 | 河北省 | 19.48 | 19.45 | 0.04 | 0.8 | |
17 | 山西省 | 19.26 | 18.98 | 0.28 | 0.7 | |
15 | 内蒙古 | 19.41 | 19.24 | 0.17 | 0.41 | |
华东 | 8 | 上海市 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 |
4 | 福建省 | 21.62 | 21.71 | -0.09 | 0.22 | |
5 | 浙江省 | 21.44 | 21.15 | 0.29 | 0.23 | |
10 | 江苏省 | 19.7 | 19.8 | -0.1 | 0.24 | |
12 | 山东省 | 19.5 | 19.44 | 0.07 | 0.13 | |
16 | 安徽省 | 19.38 | 19.14 | 0.25 | 0.69 | |
华中 | 2 | 江西省 | 21.78 | 21.44 | 0.34 | 1.88 |
24 | 湖北省 | 18.67 | 18.42 | 0.26 | 1.26 | |
22 | 河南省 | 19 | 18.79 | 0.21 | 0.9 | |
6 | 湖南省 | 21.28 | 21.31 | -0.03 | 1.48 | |
华南 | 1 | 广东省 | 24.28 | 23.88 | 0.4 | 1.23 |
3 | 广西 | 21.76 | 20.93 | 0.83 | 0.49 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 19.18 | 19.09 | 0.09 | 0.18 |
13 | 甘肃省 | 19.49 | 19.24 | 0.25 | 0.75 | |
25 | 新疆 | 18.1 | 18.18 | -0.08 | 0.3 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 20.02 | 20 | 0.02 | 0.38 |
7 | 四川省 | 20.51 | 20.57 | -0.06 | 1.88 | |
27 | 云南省 | 16.1 | 16.08 | 0.01 | -0.15 | |
26 | 贵州省 | 17.25 | 16.83 | 0.42 | 1.25 | |
全国 | 有1081名信息员 | 19.76 | 19.63 | 0.13 | 0.65 | |
参与本日报价 | ||||||
2019年8月7日全国内三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2019/8/6 | 2019/8/5 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 19.03 | 19 | 0.03 | 0.2 |
19 | 吉林省 | 18.85 | 18.98 | -0.13 | 0.14 | |
20 | 黑龙江 | 18.74 | 18.84 | -0.1 | -0.04 | |
华北 | 8 | 北京市 | 19.82 | 19.38 | 0.44 | 0.62 |
13 | 天津市 | 19.24 | 19.34 | -0.1 | 0.22 | |
11 | 河北省 | 19.26 | 18.93 | 0.32 | 0.79 | |
18 | 山西省 | 18.94 | 18.68 | 0.26 | 0.59 | |
15 | 内蒙古 | 19.11 | 18.76 | 0.35 | 0.71 | |
华东 | 6 | 福建省 | 20.5 | 0 | -1.17 | |
2 | 浙江省 | 21.66 | 21.28 | 0.38 | 0.91 | |
22 | 江苏省 | 18.5 | 18.57 | -0.07 | -0.28 | |
14 | 山东省 | 19.14 | 19.04 | 0.09 | 0.18 | |
16 | 安徽省 | 19.03 | 18.85 | 0.18 | -0.77 | |
华中 | 4 | 江西省 | 20.79 | 20.64 | 0.15 | 0.52 |
23 | 湖北省 | 18.38 | 18.38 | 0 | 0.86 | |
21 | 河南省 | 18.57 | 18.34 | 0.23 | 0.51 | |
5 | 湖南省 | 20.55 | 20.51 | 0.04 | 0.98 | |
华南 | 1 | 广东省 | 23.55 | 22.61 | 0.94 | 1.31 |
3 | 广西 | 21.12 | 20.61 | 0.51 | 0.89 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 19.25 | 18.92 | 0.34 | 0.81 |
9 | 甘肃省 | 19.39 | 19.13 | 0.26 | 0.92 | |
24 | 新疆 | 17.89 | 17.84 | 0.04 | 0.32 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 19.38 | 19.11 | 0.27 | 0.32 |
7 | 四川省 | 20.06 | 20.12 | -0.06 | 1.97 | |
26 | 云南省 | 15.46 | 15.21 | 0.25 | -0.13 | |
25 | 贵州省 | 16.8 | 17.2 | -0.4 | 0 | |
全国 | 有388名信息员 | 19.35 | 19.13 | 0.22 | 0.36 | |
参与本日报价 | ||||||
2019年8月7日全国土杂猪价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2019/8/6 | 2019/8/5 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 18.83 | 18.82 | 0.01 | 0.41 |
14 | 吉林省 | 18.6 | 18.76 | -0.17 | 0.16 | |
16 | 黑龙江 | 18.45 | 18.49 | -0.04 | 0.25 | |
华北 | 7 | 北京市 | 19.45 | 19.07 | 0.38 | 0 |
13 | 河北省 | 18.66 | 18.47 | 0.19 | 0.62 | |
12 | 山西省 | 18.73 | 18.43 | 0.3 | 0.62 | |
17 | 内蒙古 | 18.41 | 18.19 | 0.22 | 0.41 | |
华东 | 6 | 福建省 | 20.15 | 20.15 | 0 | -0.85 |
2 | 浙江省 | 21.4 | 20.2 | 1.2 | 0.63 | |
22 | 江苏省 | 17.79 | 17.96 | -0.16 | -0.13 | |
15 | 山东省 | 18.53 | 18.49 | 0.03 | 0.24 | |
19 | 安徽省 | 18.15 | 18.1 | 0.05 | 0.08 | |
华中 | 5 | 江西省 | 20.69 | 20.35 | 0.34 | 0.55 |
21 | 湖北省 | 17.9 | 17.81 | 0.09 | 0.81 | |
20 | 河南省 | 17.95 | 17.82 | 0.13 | 0.37 | |
3 | 湖南省 | 20.9 | 19.98 | 0.92 | 1.87 | |
华南 | 1 | 广东省 | 22.98 | 21.98 | 0.99 | 2.14 |
4 | 广西 | 20.69 | 19.92 | 0.77 | 0.98 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 18.84 | 18.54 | 0.3 | 0.44 |
9 | 甘肃省 | 19.23 | 18.96 | 0.27 | 1.03 | |
23 | 新疆 | 17.73 | 17.61 | 0.12 | 0.4 | |
西南 | 18 | 重庆市 | 18.37 | 18.3 | 0.07 | 0.99 |
8 | 四川省 | 19.44 | 19.44 | 0 | 1.85 | |
24 | 云南省 | 15.1 | 14.89 | 0.21 | -0.08 | |
全国 | 有354名信息员 | 19.04 | 18.78 | 0.26 | 0.62 | |
参与本日报价 |
来源:鸡病专业网