2019年8月8日全国外三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2019/8/7 | 2019/8/6 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 19.23 | 19.2 | 0.03 | 0.48 |
22 | 吉林省 | 19.12 | 19.09 | 0.04 | 0.44 | |
24 | 黑龙江 | 18.94 | 18.82 | 0.12 | 0.15 | |
华北 | 13 | 北京市 | 19.68 | 19.57 | 0.11 | 0.52 |
20 | 天津市 | 19.37 | 19.22 | 0.16 | 0.28 | |
15 | 河北省 | 19.67 | 19.48 | 0.19 | 0.98 | |
19 | 山西省 | 19.53 | 19.26 | 0.27 | 0.96 | |
16 | 内蒙古 | 19.66 | 19.41 | 0.25 | 0.58 | |
华东 | 5 | 上海市 | 22.25 | 20.5 | 1.75 | 0 |
3 | 福建省 | 22.41 | 21.62 | 0.79 | 0.67 | |
6 | 浙江省 | 21.97 | 21.44 | 0.53 | 0.79 | |
10 | 江苏省 | 20.06 | 19.7 | 0.36 | 0.55 | |
14 | 山东省 | 19.68 | 19.5 | 0.18 | 0.35 | |
12 | 安徽省 | 19.73 | 19.38 | 0.35 | 1.09 | |
华中 | 4 | 江西省 | 22.35 | 21.78 | 0.57 | 2.46 |
23 | 湖北省 | 18.97 | 18.67 | 0.29 | 1.22 | |
17 | 河南省 | 19.54 | 19 | 0.53 | 1.24 | |
7 | 湖南省 | 21.62 | 21.28 | 0.34 | 1.87 | |
华南 | 1 | 广东省 | 24.82 | 24.28 | 0.54 | 1.83 |
2 | 广西 | 22.76 | 21.76 | 1 | 1.02 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 19.77 | 19.18 | 0.59 | 0.85 |
18 | 甘肃省 | 19.53 | 19.49 | 0.04 | 0.85 | |
25 | 新疆 | 18.18 | 18.1 | 0.08 | 0.29 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 20.22 | 20.02 | 0.2 | 0.73 |
8 | 四川省 | 20.52 | 20.51 | 0.01 | 1.16 | |
27 | 云南省 | 16.03 | 16.1 | -0.07 | 0.15 | |
26 | 贵州省 | 17.35 | 17.25 | 0.1 | 1.1 | |
全国 | 有1315名信息员 | 20.11 | 19.76 | 0.35 | 0.95 | |
参与本日报价 | ||||||
2019年8月8日全国内三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2019/8/7 | 2019/8/6 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 19 | 19.03 | -0.03 | 0.26 |
22 | 吉林省 | 18.86 | 18.85 | 0 | 0.14 | |
23 | 黑龙江 | 18.72 | 18.74 | -0.02 | 0.02 | |
华北 | 10 | 北京市 | 19.93 | 19.82 | 0.11 | 1.19 |
9 | 天津市 | 20.05 | 19.24 | 0.81 | -0.45 | |
16 | 河北省 | 19.28 | 19.26 | 0.02 | 0.76 | |
15 | 山西省 | 19.33 | 18.94 | 0.39 | 0.97 | |
18 | 内蒙古 | 19.2 | 19.11 | 0.09 | 0 | |
华东 | 2 | 上海市 | 22.5 | 0 | 0 | |
5 | 福建省 | 21.17 | 20.5 | 0.67 | 1.03 | |
3 | 浙江省 | 21.62 | 21.66 | -0.03 | 0.82 | |
19 | 江苏省 | 19.03 | 18.5 | 0.54 | 0.14 | |
17 | 山东省 | 19.25 | 19.14 | 0.11 | 0.32 | |
12 | 安徽省 | 19.62 | 19.03 | 0.59 | 1.52 | |
华中 | 4 | 江西省 | 21.56 | 20.79 | 0.77 | 1.8 |
24 | 湖北省 | 18.53 | 18.38 | 0.15 | 0.98 | |
21 | 河南省 | 19 | 18.57 | 0.43 | 0.95 | |
6 | 湖南省 | 21.09 | 20.55 | 0.55 | 2.17 | |
华南 | 1 | 广东省 | 23.98 | 23.55 | 0.43 | 1.15 |
7 | 广西 | 20.78 | 21.12 | -0.34 | -0.21 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 19.52 | 19.25 | 0.27 | 0.72 |
11 | 甘肃省 | 19.65 | 19.39 | 0.26 | 1.05 | |
25 | 新疆 | 18 | 17.89 | 0.11 | 0.22 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 19.59 | 19.38 | 0.21 | 0.52 |
8 | 四川省 | 20.09 | 20.06 | 0.03 | 1.24 | |
27 | 云南省 | 15.47 | 15.46 | 0.02 | 0.06 | |
26 | 贵州省 | 16.7 | 16.8 | -0.1 | 0 | |
全国 | 有411名信息员 | 19.69 | 19.35 | 0.34 | 0.7 | |
参与本日报价 | ||||||
2019年8月8日全国土杂猪价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2019/8/7 | 2019/8/6 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 18.81 | 18.83 | -0.02 | 0.54 |
17 | 吉林省 | 18.58 | 18.6 | -0.01 | 0.23 | |
19 | 黑龙江 | 18.46 | 18.45 | 0.01 | -0.01 | |
华北 | 11 | 北京市 | 19.24 | 19.45 | -0.21 | 0.59 |
15 | 河北省 | 18.79 | 18.66 | 0.13 | 0.66 | |
12 | 山西省 | 19.15 | 18.73 | 0.42 | 1.04 | |
18 | 内蒙古 | 18.5 | 18.41 | 0.09 | 0 | |
华东 | 4 | 上海市 | 21 | 0 | 0 | |
6 | 福建省 | 20.3 | 20.15 | 0.15 | 0.43 | |
3 | 浙江省 | 21.34 | 21.4 | -0.06 | 1.14 | |
24 | 江苏省 | 17.79 | 17.79 | 0 | -0.24 | |
16 | 山东省 | 18.64 | 18.53 | 0.12 | 0.36 | |
10 | 安徽省 | 19.28 | 18.15 | 1.13 | 1.63 | |
华中 | 2 | 江西省 | 21.91 | 20.69 | 1.22 | 2.31 |
22 | 湖北省 | 18.02 | 17.9 | 0.12 | 1.2 | |
20 | 河南省 | 18.37 | 17.95 | 0.42 | 0.99 | |
5 | 湖南省 | 20.8 | 20.9 | -0.1 | 2.3 | |
华南 | 1 | 广东省 | 23.49 | 22.98 | 0.51 | 1.95 |
7 | 广西 | 19.92 | 20.69 | -0.78 | -0.95 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 19.11 | 18.84 | 0.27 | 0.93 |
9 | 甘肃省 | 19.46 | 19.23 | 0.23 | 1.39 | |
23 | 新疆 | 17.81 | 17.73 | 0.08 | 0.39 | |
西南 | 21 | 重庆市 | 18.27 | 18.37 | -0.1 | 0.91 |
8 | 四川省 | 19.68 | 19.44 | 0.24 | 1.43 | |
25 | 云南省 | 15.11 | 15.1 | 0.01 | -0.21 | |
全国 | 有385名信息员 | 19.27 | 19.04 | 0.23 | 0.78 | |
参与本日报价 |
来源:鸡病专业网