2018年6月13日全国外三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/6/12 | 2018/6/11 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 11.15 | 11.24 | -0.09 | -0.12 |
16 | 吉林省 | 11.32 | 11.35 | -0.04 | 0 | |
15 | 黑龙江 | 11.35 | 11.3 | 0.05 | 0.23 | |
华北 | 10 | 北京市 | 11.47 | 11.26 | 0.21 | 0.04 |
5 | 天津市 | 11.8 | 11.74 | 0.06 | 0.02 | |
11 | 河北省 | 11.44 | 11.41 | 0.03 | -0.06 | |
27 | 山西省 | 11.09 | 11.05 | 0.04 | 0.02 | |
18 | 内蒙古 | 11.29 | 11.24 | 0.05 | -0.07 | |
华东 | 7 | 上海市 | 11.75 | 11.55 | 0.2 | -0.05 |
1 | 福建省 | 12.17 | 11.95 | 0.22 | 0.49 | |
2 | 浙江省 | 12.07 | 12.01 | 0.06 | 0.63 | |
6 | 江苏省 | 11.78 | 11.83 | -0.05 | -0.05 | |
4 | 山东省 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | |
9 | 安徽省 | 11.52 | 11.48 | 0.04 | 0.11 | |
华中 | 8 | 江西省 | 11.68 | 11.42 | 0.26 | 0.35 |
23 | 湖北省 | 11.22 | 11.16 | 0.06 | 0 | |
14 | 河南省 | 11.4 | 11.25 | 0.15 | 0.16 | |
21 | 湖南省 | 11.24 | 11.21 | 0.03 | 0.05 | |
华南 | 3 | 广东省 | 11.94 | 11.74 | 0.2 | 0.59 |
13 | 广西 | 11.41 | 11.32 | 0.08 | 0.32 | |
28 | 海南省 | 11.08 | 10.99 | 0.09 | 0 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 11.21 | 11.04 | 0.17 | 0.18 |
12 | 甘肃省 | 11.43 | 11.31 | 0.12 | 0.32 | |
26 | 宁夏 | 11.14 | 11.22 | -0.08 | 0.07 | |
29 | 新疆 | 10.47 | 10.4 | 0.06 | 0.32 | |
西南 | 20 | 重庆市 | 11.25 | 11.2 | 0.05 | 0.13 |
17 | 四川省 | 11.29 | 11.34 | -0.05 | 0.24 | |
22 | 云南省 | 11.24 | 11.43 | -0.19 | -0.01 | |
19 | 贵州省 | 11.27 | 11.28 | 0 | 0.15 | |
全国 | 有2660名信息员 | 11.42 | 11.36 | 0.06 | 0.13 | |
参与本日报价 | ||||||
2018年6月13日全国内三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/6/12 | 2018/6/11 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 11.12 | 11.16 | -0.03 | -0.02 |
10 | 吉林省 | 11.12 | 11.22 | -0.1 | -0.1 | |
6 | 黑龙江 | 11.32 | 11.2 | 0.13 | 0.21 | |
华北 | 14 | 北京市 | 11.03 | 10.66 | 0.37 | 0.53 |
2 | 天津市 | 11.56 | 11.62 | -0.05 | 0.06 | |
8 | 河北省 | 11.28 | 11.2 | 0.08 | 0.11 | |
19 | 山西省 | 10.95 | 10.92 | 0.03 | 0.12 | |
华东 | 12 | 福建省 | 11.07 | 11.13 | -0.05 | 0.07 |
1 | 浙江省 | 11.93 | 11.9 | 0.03 | 0.23 | |
15 | 江苏省 | 11.01 | 11.11 | -0.1 | 0.09 | |
3 | 山东省 | 11.53 | 11.47 | 0.06 | 0.08 | |
13 | 安徽省 | 11.06 | 11 | 0.06 | 0.18 | |
华中 | 4 | 江西省 | 11.5 | 11.41 | 0.09 | 0.16 |
24 | 湖北省 | 10.8 | 10.68 | 0.12 | 0.27 | |
18 | 河南省 | 10.97 | 10.94 | 0.03 | 0.05 | |
20 | 湖南省 | 10.94 | 11.01 | -0.07 | -0.08 | |
华南 | 5 | 广东省 | 11.34 | 11.19 | 0.15 | 0.18 |
23 | 广西 | 10.84 | 10.61 | 0.23 | 0.29 | |
16 | 海南省 | 11 | 0 | 0 | ||
西北 | 17 | 陕西省 | 10.97 | 10.91 | 0.06 | 0.31 |
7 | 甘肃省 | 11.32 | 11.12 | 0.2 | 0.55 | |
26 | 新疆 | 10.37 | 10.2 | 0.17 | 0.46 | |
西南 | 21 | 重庆市 | 10.91 | 11.08 | -0.18 | 0.11 |
22 | 四川省 | 10.87 | 10.74 | 0.13 | 0.3 | |
25 | 云南省 | 10.56 | 10.97 | -0.41 | -0.32 | |
9 | 贵州省 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.45 | |
全国 | 有384名信息员 | 11.1 | 11.07 | 0.03 | 0.19 | |
参与本日报价 | ||||||
2018年6月13日全国土杂猪价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/6/12 | 2018/6/11 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 10.67 | 10.76 | -0.09 | -0.19 |
13 | 吉林省 | 10.56 | 10.8 | -0.24 | -0.3 | |
12 | 黑龙江 | 10.58 | 10.77 | -0.19 | 0.01 | |
华北 | 23 | 北京市 | 10.05 | 10.22 | -0.17 | 0.3 |
9 | 河北省 | 10.64 | 10.58 | 0.06 | 0.06 | |
6 | 山西省 | 10.69 | 10.68 | 0.02 | 0.21 | |
华东 | 5 | 福建省 | 10.72 | 10.63 | 0.09 | 0.12 |
1 | 浙江省 | 11.5 | 0 | 0 | ||
18 | 江苏省 | 10.38 | 10.37 | 0.01 | 0.2 | |
4 | 山东省 | 10.76 | 10.74 | 0.02 | 0.11 | |
15 | 安徽省 | 10.48 | 10.55 | -0.07 | 0.24 | |
华中 | 2 | 江西省 | 10.98 | 10.8 | 0.17 | -0.02 |
20 | 湖北省 | 10.26 | 10.07 | 0.2 | 0.14 | |
11 | 河南省 | 10.59 | 10.46 | 0.13 | 0.22 | |
14 | 湖南省 | 10.54 | 10.57 | -0.02 | -0.24 | |
华南 | 17 | 广东省 | 10.46 | 10.55 | -0.09 | 0.01 |
19 | 广西 | 10.33 | 10.26 | 0.07 | -0.2 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 10.68 | 10.56 | 0.12 | 0.53 |
3 | 甘肃省 | 10.89 | 10.5 | 0.39 | 0.42 | |
22 | 新疆 | 10.11 | 10.01 | 0.1 | 0.27 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 10.47 | 10.44 | 0.03 | 0.11 |
21 | 四川省 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | 0.17 | |
24 | 云南省 | 9.74 | 10.08 | -0.34 | -0.48 | |
10 | 贵州省 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.25 | |
全国 | 有310名信息员 | 10.54 | 10.51 | 0.03 | 0.13 | |
参与本日报价 |
来源:鸡病专业网