2018年3月23日全国外三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/22 | 2018/3/21 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 9.86 | 9.96 | -0.09 | -0.41 |
24 | 吉林省 | 9.73 | 9.85 | -0.12 | -0.58 | |
27 | 黑龙江 | 9.17 | 9.32 | -0.15 | -0.9 | |
华北 | 16 | 天津市 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | -0.38 |
22 | 河北省 | 9.89 | 9.97 | -0.08 | -0.52 | |
21 | 山西省 | 9.94 | 9.93 | 0 | -0.33 | |
华东 | 2 | 上海市 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |
15 | 福建省 | 10.26 | 10.48 | -0.22 | -1.14 | |
1 | 浙江省 | 11.4 | 11.9 | -0.5 | -0.72 | |
7 | 江苏省 | 10.64 | 10.5 | 0.14 | -0.49 | |
18 | 山东省 | 10.11 | 10.18 | -0.06 | -0.4 | |
8 | 安徽省 | 10.63 | 10.56 | 0.07 | -0.3 | |
华中 | 11 | 江西省 | 10.43 | 10.45 | -0.02 | -0.49 |
12 | 湖北省 | 10.34 | 10.34 | -0.01 | -0.84 | |
19 | 河南省 | 10.04 | 10.06 | -0.02 | -0.31 | |
9 | 湖南省 | 10.52 | 10.52 | 0 | -0.65 | |
华南 | 13 | 广东省 | 10.33 | 10.25 | 0.08 | -1.12 |
10 | 广西 | 10.44 | 10.41 | 0.03 | -1.22 | |
26 | 海南省 | 9.5 | 0 | -0.6 | ||
西北 | 17 | 陕西省 | 10.18 | 10.14 | 0.04 | -0.31 |
20 | 甘肃省 | 10.02 | 10.01 | 0.01 | -0.48 | |
14 | 宁夏 | 10.3 | 10.3 | 0 | -0.17 | |
25 | 新疆 | 9.67 | 9.64 | 0.03 | -0.56 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 11.02 | 11 | 0.02 | -0.98 |
5 | 四川省 | 10.83 | 10.88 | -0.05 | -0.88 | |
3 | 云南省 | 11.06 | 11.52 | -0.46 | -1.24 | |
6 | 贵州省 | 10.7 | 0 | -1 | ||
全国 | 有683名信息员 | 10.32 | 10.37 | -0.05 | -0.62 | |
参与本日报价 | ||||||
2018年3月23日全国内三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/22 | 2018/3/21 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 9.44 | 9.72 | -0.28 | -0.67 |
22 | 吉林省 | 9.44 | 9.58 | -0.15 | -0.61 | |
23 | 黑龙江 | 8.84 | 9.06 | -0.21 | -0.91 | |
华北 | 13 | 天津市 | 9.88 | 9.89 | -0.01 | 0 |
19 | 河北省 | 9.64 | 9.68 | -0.04 | -0.49 | |
18 | 山西省 | 9.7 | 9.74 | -0.04 | -0.31 | |
华东 | 10 | 福建省 | 10.13 | 10.16 | -0.02 | 0 |
17 | 江苏省 | 9.77 | 9.94 | -0.17 | -0.71 | |
16 | 山东省 | 9.78 | 9.83 | -0.04 | -0.44 | |
6 | 安徽省 | 10.33 | 10.18 | 0.16 | -0.08 | |
华中 | 3 | 江西省 | 10.47 | 10.38 | 0.09 | -0.27 |
9 | 湖北省 | 10.14 | 10.06 | 0.08 | -0.65 | |
14 | 河南省 | 9.81 | 9.83 | -0.02 | -0.3 | |
8 | 湖南省 | 10.25 | 10.11 | 0.15 | -0.73 | |
华南 | 5 | 广东省 | 10.35 | 10.21 | 0.14 | -0.71 |
11 | 广西 | 10.06 | 10.07 | -0.01 | -1.19 | |
7 | 海南省 | 10.3 | 0 | -1 | ||
西北 | 12 | 陕西省 | 9.89 | 9.82 | 0.07 | -0.27 |
15 | 甘肃省 | 9.79 | 9.76 | 0.03 | -0.34 | |
20 | 新疆 | 9.51 | 9.48 | 0.03 | -0.23 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 10.53 | 10.49 | 0.05 | -0.99 |
4 | 四川省 | 10.46 | 10.49 | -0.03 | -0.69 | |
2 | 云南省 | 10.52 | 10.57 | -0.06 | -0.88 | |
全国 | 有330名信息员 | 9.96 | 9.95 | 0.01 | -0.58 | |
参与本日报价 | ||||||
2018年3月23日全国土杂猪价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/22 | 2018/3/21 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 9.29 | 9.5 | -0.21 | -0.62 |
22 | 吉林省 | 9.13 | 9.36 | -0.23 | -0.57 | |
23 | 黑龙江 | 8.7 | 8.94 | -0.24 | -0.84 | |
华北 | 11 | 天津市 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 |
18 | 河北省 | 9.32 | 9.41 | -0.09 | -0.51 | |
14 | 山西省 | 9.47 | 9.51 | -0.04 | -0.31 | |
华东 | 15 | 福建省 | 9.45 | 10.18 | -0.72 | 0 |
21 | 江苏省 | 9.16 | 9.33 | -0.17 | -0.72 | |
17 | 山东省 | 9.34 | 9.38 | -0.04 | -0.41 | |
1 | 安徽省 | 10.32 | 9.73 | 0.59 | 0.34 | |
华中 | 3 | 江西省 | 10.28 | 10.37 | -0.09 | -0.31 |
8 | 湖北省 | 9.91 | 9.53 | 0.37 | -0.36 | |
16 | 河南省 | 9.43 | 9.41 | 0.02 | -0.35 | |
5 | 湖南省 | 9.99 | 10.01 | -0.02 | -0.78 | |
华南 | 7 | 广东省 | 9.96 | 9.78 | 0.17 | -0.78 |
9 | 广西 | 9.79 | 9.87 | -0.07 | -0.87 | |
2 | 海南省 | 10.3 | 0 | -1 | ||
西北 | 12 | 陕西省 | 9.54 | 9.52 | 0.02 | -0.4 |
13 | 甘肃省 | 9.53 | 9.55 | -0.02 | -0.35 | |
20 | 新疆 | 9.28 | 9.28 | 0 | -0.2 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 10.1 | 10.15 | -0.05 | -1.06 |
6 | 四川省 | 9.97 | 10.06 | -0.1 | -0.73 | |
10 | 云南省 | 9.71 | 9.97 | -0.26 | -1.01 | |
全国 | 有297名信息员 | 9.63 | 9.65 | -0.02 | -0.52 | |
参与本日报价 |
来源:鸡病专业网