2018年9月25日全国外三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/9/24 | 2018/9/23 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 11.29 | 11.26 | 0.03 | -0.68 |
25 | 吉林省 | 11.61 | 11.97 | -0.36 | -0.74 | |
23 | 黑龙江 | 11.86 | 11.82 | 0.04 | -0.47 | |
华北 | 7 | 北京市 | 14.92 | 14.95 | -0.03 | -0.15 |
10 | 天津市 | 14.83 | 14.81 | 0.02 | 0.32 | |
20 | 河北省 | 13.26 | 13.24 | 0.02 | -0.23 | |
22 | 山西省 | 12.8 | 12.87 | -0.06 | 0.35 | |
华东 | 2 | 福建省 | 16.77 | 16.97 | -0.2 | 0.17 |
1 | 浙江省 | 19.86 | 19.46 | 0.4 | -0.04 | |
13 | 江苏省 | 14.56 | 14.48 | 0.08 | 0.34 | |
19 | 山东省 | 13.89 | 13.9 | -0.01 | 0.01 | |
21 | 安徽省 | 13.16 | 13 | 0.16 | -0.49 | |
华中 | 17 | 江西省 | 14.19 | 14.15 | 0.05 | -0.16 |
11 | 湖北省 | 14.7 | 14.68 | 0.02 | 0.46 | |
24 | 河南省 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0.61 | |
9 | 湖南省 | 14.83 | 14.83 | 0 | 0.16 | |
华南 | 4 | 广东省 | 15.54 | 15.47 | 0.07 | 0.6 |
12 | 广西 | 14.65 | 14.7 | -0.05 | 0.43 | |
16 | 海南省 | 14.34 | 14.28 | 0.06 | 0.29 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 14.87 | 14.98 | -0.11 | 0.09 |
15 | 甘肃省 | 14.37 | 14.5 | -0.14 | 0 | |
18 | 新疆 | 14.19 | 14.12 | 0.07 | 0.06 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 15.87 | 15.8 | 0.07 | -0.02 |
5 | 四川省 | 15.48 | 15.47 | 0.01 | 0.07 | |
14 | 云南省 | 14.51 | 14.68 | -0.17 | 0.19 | |
6 | 贵州省 | 15.23 | 15.29 | -0.06 | 0.13 | |
全国 | 有850名信息员 | 14.35 | 14.36 | -0.01 | 0.02 | |
参与本日报价 | ||||||
2018年9月25日全国内三元价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/9/24 | 2018/9/23 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 11.21 | 11.28 | -0.07 | -0.63 |
24 | 吉林省 | 11.36 | 11.76 | -0.41 | -0.97 | |
22 | 黑龙江 | 11.68 | 11.54 | 0.14 | -0.07 | |
华北 | 9 | 天津市 | 14.54 | 14.55 | -0.01 | 0.33 |
20 | 河北省 | 13.08 | 12.96 | 0.12 | -0.26 | |
21 | 山西省 | 12.64 | 12.72 | -0.08 | 0.41 | |
华东 | 3 | 福建省 | 15.37 | 15.85 | -0.48 | -0.63 |
1 | 浙江省 | 19.87 | 0 | -0.16 | ||
16 | 江苏省 | 13.83 | 13.77 | 0.07 | 0.04 | |
18 | 山东省 | 13.57 | 13.56 | 0.01 | 0.02 | |
19 | 安徽省 | 13.29 | 12.85 | 0.44 | 0.08 | |
华中 | 13 | 江西省 | 14.09 | 14.17 | -0.08 | -0.3 |
10 | 湖北省 | 14.42 | 14.59 | -0.17 | 0.22 | |
23 | 河南省 | 11.45 | 11.54 | -0.09 | 0.49 | |
7 | 湖南省 | 14.77 | 14.83 | -0.06 | 0.16 | |
华南 | 6 | 广东省 | 14.83 | 14.96 | -0.13 | 0.43 |
12 | 广西 | 14.23 | 14.13 | 0.1 | 0.38 | |
11 | 海南省 | 14.26 | 14.23 | 0.03 | 0.86 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 14.64 | 14.67 | -0.03 | -0.04 |
14 | 甘肃省 | 14.06 | 14.16 | -0.1 | -0.12 | |
15 | 新疆 | 13.87 | 13.82 | 0.05 | -0.02 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 15.62 | 15.3 | 0.32 | 0.62 |
5 | 四川省 | 14.96 | 15 | -0.04 | 0.1 | |
17 | 云南省 | 13.71 | 13.7 | 0.01 | 0.31 | |
4 | 贵州省 | 15.24 | 15.25 | -0.01 | 0.84 | |
全国 | 有317名信息员 | 14.02 | 13.84 | 0.18 | 0.05 | |
参与本日报价 | ||||||
2018年09月25日全国土杂猪价格排行榜 | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/9/24 | 2018/9/23 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 10.99 | 11.05 | -0.07 | -0.62 |
21 | 吉林省 | 11.12 | 11.44 | -0.33 | -0.89 | |
20 | 黑龙江 | 11.49 | 11.54 | -0.05 | -0.11 | |
华北 | 6 | 天津市 | 14.23 | 13.76 | 0.47 | 0.23 |
18 | 河北省 | 12.61 | 12.55 | 0.06 | -0.35 | |
19 | 山西省 | 12.24 | 12.35 | -0.11 | 0.18 | |
华东 | 1 | 福建省 | 16.1 | 16.07 | 0.03 | 0 |
15 | 江苏省 | 13.05 | 13.23 | -0.18 | -0.07 | |
16 | 山东省 | 12.91 | 12.93 | -0.02 | -0.03 | |
17 | 安徽省 | 12.7 | 12.61 | 0.09 | -0.56 | |
华中 | 12 | 江西省 | 13.81 | 13.99 | -0.17 | -0.42 |
11 | 湖北省 | 13.88 | 14.01 | -0.13 | 0.07 | |
22 | 河南省 | 11 | 10.97 | 0.03 | 0.56 | |
4 | 湖南省 | 14.43 | 14.38 | 0.05 | 0.31 | |
华南 | 5 | 广东省 | 14.42 | 14.47 | -0.05 | 0.28 |
8 | 广西 | 14.09 | 14.01 | 0.07 | 0.49 | |
9 | 海南省 | 14.04 | 13.95 | 0.09 | 0.54 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 14.23 | 14.11 | 0.12 | 0.16 |
10 | 甘肃省 | 13.93 | 13.91 | 0.02 | 0 | |
13 | 新疆 | 13.72 | 13.65 | 0.07 | -0.08 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 14.64 | 14.8 | -0.16 | -0.01 |
3 | 四川省 | 14.52 | 14.55 | -0.03 | 0.23 | |
14 | 云南省 | 13.23 | 13.32 | -0.1 | 0.29 | |
全国 | 有293名信息员 | 13.36 | 13.41 | -0.05 | 0.04 | |
参与本日报价 |
来源:鸡病专业网